【 비급여 항목 】 <단위: 원 / 미용목적시술 VAT10%별도> | |||
1. 쁘띠시술 | 턱 보톡스 | 국산 | 45,000 |
제오민 | 90,000 | ||
엘러간 | 180,000 | ||
주름 보톡스(부위당) | 국산 | 40,000 | |
제오민 | 60,000 | ||
엘러간 | 80,000 | ||
다한증 보톡스 | 부위당 | 150,000 | |
바디 보톡스(종아리,승모근) | 100unit | 130,000 | |
필러 | 국산1cc | 140,000 | |
수입1cc | 300,000 | ||
스컬트라 | 1병 | 500,000 | |
바비코 | 2줄 | 95,000 | |
오메가리프팅 | 1줄 | 70,000 | |
HIFU리프팅 | 100shot | 100,000 | |
2. 지방흡입 | 복부 기본 | 사이즈초과시 추가비용 발생 | 1,200,000 |
허벅지 기본 | 사이즈초과시 추가비용 발생 | 1,290,000 | |
팔 기본 | 사이즈초과시 추가비용 발생 | 890,000 | |
3. 피부 | 점제거 | 1개 | 5,000 |
PDT | 1회 | 70,000 | |
피부관리 | 여드름기본관리 | 50,000 | |
재생관리 | 30,000 | ||
레이저토닝 | 1회 | 100,000 | |
10회 | 500,000 | ||
4. 비만 | 체외충격파 | 1회 | 150,000 |
고주파 | 1회 | 50,000 | |
클라투 | 1패드 | 30,000 | |
슬림주사 | 250cc | 50,000 | |
호르몬다이어트 | 4주분 | 450,000 | |
5. 제모 | 겨드랑이 | 1회 | 10,000 |
종아리 | 1회 | 70,000 | |
브라질리언 | 1회 | 150,000 | |
6. 주사 | 비타민주사 | 1회 | 30,000 |
해장주사 | 1회 | 30,000 | |
브레인주사 | 1회 | 50,000 | |
면역력증가주사 | 1회 | 80,000 | |
미용주사 | 1회 | 20,000~60,000 | |
비타민D주사 | 1회 | 40,000 | |
7. 백신 | 독감 | 3가 | 20,000 |
4가 | 30,000 | ||
자궁경부암 | 4가 | 180,000 | |
9가 | 220,000 | ||
대상포진 | 170,000 | ||
8. 검사 | 수술전 검사 | 100,000 | |
초음파검사 | 50,000 | ||
9. 비급여처방 | 비만약 | 2주/4주 | 15,000/25,000 |
10. 수면마취 | 수면마취 | 100,000 | |
11. 제증명 수수료 | 일반진단서 | 국문,영문 1장당 | 20,000 |
통원확인서 | 1장당 | 3,000 | |
진료확인서 | 1장당 | 3,000 | |
진료기록지 | 1~5매까지/6매이상 장당 | 1,000/100 | |
리영클리닉 <매월 이벤트로 인해 시술비용이 상이 할수 있습니다.> |